Grundrezept Rührteig mit Öl oder Butter/ Margarine
Du hast keine Butter im Haus, möchtest aber einen Rührkuchen backen?
Hier findest du Wissenswertes, um Butter gegen Öl in deinem Kuchenrezept auszutauschen.
„Rührteig“ ist eine Grundteigart der klassischen Bäckerei, die durch das Aufschlagen von Fett (meist Butter oder Margarine), Zucker, Eiern und Mehl entsteht. Die Einteilung in leichte, mittelschwere und schwere Rührteige richtet sich vor allem nach dem Verhältnis von Fett, Zucker und Eiern zum Mehl sowie nach der Konsistenz und Verwendung.
Hier ist eine übersichtliche Erklärung:
🟢 Leichter Rührteig
Merkmale:
- Enthält relativ viel Flüssigkeit (Milch, Wasser, Fruchtsaft) und/oder weniger Fett.
- Der Teig ist locker, weich und fluffig.
- Wird oft mit Backpulver gelockert.
Typisches Verhältnis (Richtwert):
Fett : Zucker : Eier : Mehl = 1 : 1 : 1 : 1 oder weniger Fett als Mehl.
Verwendung:
- Sandkuchen mit Backpulver
- Marmorkuchen
- Obstkuchen vom Blech
- Muffins
🟡 Mittelschwerer Rührteig
Merkmale:
- Etwas kompakter, aber noch locker.
- Fett, Zucker und Mehl meist im gleichen Verhältnis, Eier leicht geringer.
- Wird durch Eier und Backtriebmittel (Backpulver) gelockert.
Typisches Verhältnis:
Fett : Zucker : Eier : Mehl = 1 : 1 : ¾ : 1
Verwendung:
- Napfkuchen
- Zitronenkuchen
- einfache Kastenkuchen
🔴 Schwerer Rührteig
Merkmale:
- Hoher Fett- und Zuckeranteil, oft mit wenig Flüssigkeit.
- Der Teig ist dicht, saftig und gehaltvoll.
- Wird meist nur durch Eier gelockert (Backpulver optional).
Typisches Verhältnis:
Fett : Zucker : Eier : Mehl = 1 : 1 : 1 : 1
(Manchmal sogar mehr Fett oder Zucker.)
Verwendung:
- Butterkuchen
- Frankfurter Kranz
- Stollenähnliche Kuchen
- Trockenkuchen mit hohem Butteranteil
🔍 Zusammenfassung:
| Teigart | Konsistenz / Lockerung | Verhältnis Fett:Zucker:Eier:Mehl | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| Leichter Rührteig | Locker, weich, luftig (mit Backpulver) | 1 : 1 : 1 : 1 oder weniger Fett | Obstkuchen, Muffins |
| Mittelschwerer Rührteig | Etwas fester, aber noch locker | 1 : 1 : ¾ : 1 | Napfkuchen, Kastenkuchen |
| Schwerer Rührteig | Dicht, saftig, gehaltvoll | 1 : 1 : 1 : 1 (oft ohne Backpulver) | Butterkuchen, Frankfurter Kranz |
🧁 Übersicht: Rührteige im Vergleich
| Merkmal | 🟢 Leichter Rührteig | 🟡 Mittelschwerer Rührteig | 🔴 Schwerer Rührteig |
|---|---|---|---|
| Konsistenz | Locker, weich, leicht fließend | Cremig, etwas fester | Dicht, schwer, zäh |
| Fettgehalt | Gering bis mittel | Mittel | Hoch |
| Zucker- und Eianteil | Gleich oder etwas weniger als Mehl | Etwas weniger als Fett | Etwa gleich viel wie Fett |
| Verhältnis (Richtwert) | 1 : 1 : 1 : 1 oder weniger Fett | 1 : 1 : ¾ : 1 | 1 : 1 : 1 : 1 (oder mehr Fett/Zucker) |
| Lockerung | Backpulver + Luft | Eier + Backpulver | Eier (meist ohne Backpulver) |
| Flüssigkeitszugabe | Oft Milch, Wasser, Fruchtsaft | Weniger Flüssigkeit | Kaum oder keine Flüssigkeit |
| Struktur nach dem Backen | Locker und luftig | Feinkrümelig, saftig | Dicht, feinporig |
| Beispiele | Obstkuchen, Muffins, Marmorkuchen | Napfkuchen, Kastenkuchen, Zitronenkuchen | Butterkuchen, Frankfurter Kranz, Sandkuchen ohne Backpulver |
Je schwerer der Rührteig, desto höher der Fett- und Zuckeranteil — und desto dichter und saftiger wird das Gebäck.
Im Folgenden findest du noch eine einfache Übersicht, welche Mengen an Butter durch Öl in Rührteigen ausgetauscht werden können, und wie du das umsetzt.
🧁 Erweiterte Übersicht: Rührteige im Vergleich (mit Butter und Öl)
| Merkmal | 🟢 Leichter Rührteig | 🟡 Mittelschwerer Rührteig | 🔴 Schwerer Rührteig |
|---|---|---|---|
| Konsistenz | Locker, weich, leicht fließend | Cremig, etwas fester | Dicht, schwer, zäh |
| Fettart | Butter oder Öl | Butter oder Öl | Butter (selten Öl) |
| Fettgehalt | Gering bis mittel | Mittel | Hoch |
| Zucker- und Eianteil | Gleich oder etwas weniger als Mehl | Etwas weniger als Fett | Etwa gleich viel wie Fett |
| Verhältnis (mit Butter) | 1 : 1 : 1 : 1 oder weniger Fett | 1 : 1 : ¾ : 1 | 1 : 1 : 1 : 1 (oder mehr Fett/Zucker) |
| Verhältnis (mit Öl) | 0,8 : 1 : 1 : 1 (Öl ersetzt Butter, daher weniger Fettmenge nötig) | 0,8 : 1 : ¾ : 1 | 0,8 : 1 : 1 : 1 |
| Lockerung | Backpulver + Luft | Eier + Backpulver | Eier (meist ohne Backpulver) |
| Flüssigkeitszugabe | Oft Milch, Wasser, Fruchtsaft | Weniger Flüssigkeit | Kaum oder keine Flüssigkeit |
| Struktur nach dem Backen | Locker und luftig | Feinkrümelig, saftig | Dicht, feinporig |
| Beispiele | Obstkuchen, Muffins, Marmorkuchen | Napfkuchen, Kastenkuchen, Zitronenkuchen | Butterkuchen, Frankfurter Kranz, Sandkuchen ohne Backpulver |
💡 Hinweis zum Öl-Rührteig:
- Öl sorgt für mehr Saftigkeit und bleibt auch nach dem Kühlen weich.
- Da Öl reineres Fett ist als Butter (Butter enthält ca. 18 % Wasser), verwendet man etwa 20 % weniger Öl als Butter.